2007 in review
2007 bracht 158 ritten, 9568 km, AVSi 31,81 km/h, AVGHR 142. Hieronder mijn logboekgegevens van Wielertoerist.
| 23-12-2007 | 17 | 50 | SwiBoCrossCompetitie #9: Leiden. Parkoers bevroren: veel snelheid (en posities) verloren. AVS 20,4 km/h; AVGCAD 76; AVGHR 167; 0% D1, 1% D2, 38% D3, 61% Int. |
| 22-12-2007 | 88 | 201 | Sfeervol duurtraininkje. AVS 26,3 km/h; AVGCAD 98; AVGHR 145; 70% D1, 27% D2, 2% D3. |
| 16-12-2007 | 60 | 180 | SwiBoCrossCompetitie #8: Lisse. Plus heen en terug en nog wat pielen in de polder. HR-data cross: TM 0:52:49; AVGHR 157; 7% D1, 26% D2, 67% D3. |
| 15-12-2007 | 15 | 40 | Interclub Veldritcompetitie #8: Dordrecht. Mooi parkoers, goede ambiance. Maar een prut-Bruco. Na 40 minuten spartelen ge-DNFi-d. Speedo doet 't nog steeds niet; HRMi wel: AVGHR 161; 1% D1, 22% D2, 58% D3, 19% Int. |
| 14-12-2007 | 50 | 120 | De draad weer opgepakt met een duurtraininkje. Zonder computer, maar met een mooi winterzonnetje. Tenminste, de eerste 1,5 uur. Daarna werd 't rap koud. Geschat: AVS 25 km/h; AVGHR 133; 99% D1, 1% D2. |
| 11-12-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Tuinmannen-style. Niet te driftig, want het virus was nog niet geheel afgebroken. Wel lekker. |
| 02-12-2007 | 18 | 53 | SwiBoCrossCompetitie #7: Leiden. Lekker glad! Nog ietwat vermoeid van Schiedam; kon voor mijn gevoel niet heel diep gaan. AVS 19,9 km/h; AVGCAD 76; AVGHR 164; 0% D1, 3% D2, 81% D3, 16% Int. |
| 01-12-2007 | 15 | 53 | Interclub Veldritcompetitie #7: Schiedam. Beetje gek parkoers; heel veel wind. Behoorlijk diep moeten gaan om m'n geliefde 1-na laatste stek te verdedigen. Daarvoor wel 2 Euro premie gepakt! AVS 17 km/h; AVGCAD 70; AVGHR 169; 0% D2, 34% D3, 65% Int. |
| 01-12-2007 | 45 | 102 | Huiswaarts na de ICV. Best moe. AVS 26,5 km/h. |
| 28-11-2007 | 51 | 114 | Koud en donker 'duur'-traininkje. Voelde me ervoor edoch suffer dan erna. AVS 26,8 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 140. 91% D1, 9% D2. |
| 27-11-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. De bochten 'aangevallen' en de rechte stukken een beetje getemporiseerd. Liep wel aardig. |
| 24-11-2007 | 80 | 202 | Interclub Veldritcompetitie #6: Bergschenhoek. Te laat voor de start; DNF wegens lek. Wel redelijk gereden en van/naar de cross nog wat aan de conditie gewerkt. AVS 23,8 km/h; (cross HR) 4% D1, 4% D2, 79% D3, 13% Int. |
| 20-11-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Lekker!!! |
| 18-11-2007 | 18 | 52 | SwiBoCrossCompetitie #6: Leiden. Overklokken wilde niet echt lukken (nog een beetje zwakjes), op de fiets blijven zitten ook niet. Haha. AVS 22,4 km/h; AVGCAD 79; AVGHR 163; 0% D1, 0% D2, 99% D3, 1% Int. |
| 17-11-2007 | 76 | 142 | Swifti Saturday Souplesse. Spinnen op 't binnenblad. Heerlijk weer! AVS 32,1 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 142; 71% D1, 20% D2, 8% D3. |
| 13-11-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Wederom iets beter. |
| 11-11-2007 | 16 | 52 | SwiBoCrossCompetitie #5: Lisse. Prut. Op een lege tank kun je niet scheuren. AVS 18,9 km/h; AVGCAD 71; AVGHR 159; 0% D1, 31% D2, 66% D3, 3% Int. |
| 10-11-2007 | 15 | 55 | Interclub Veldritcompetitie #5: Westland Wil Vooruit, Honselersdijk. Mudfest! AVS 16,4 km/h; AVGCAD 71; AVGHR 163; 2% D1, 11% D2, 69% D3, 18% Int. |
| 10-11-2007 | 36 | 98 | Terug van Honselersdijk naar huis. Pianissimo. |
| 07-11-2007 | 65 | 188 | CXi-les van Davey. Noordwijk en Swift. Veel geleerd en gelachen. AVS 21 km/h; AVGCAD 78; AVGHR 149; 51% D1, 20% D1, 15% D3, 14% Int. |
| 06-11-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Kreeg al iets meer rondjes achtereen uit de heupen geperst. |
| 04-11-2007 | 20 | 53 | SwiBoCrossCompetitie #4: Leiden. Best goed gereden; jammer dat de cross van gisteren nog in m'n systeem zat. AVS 22,2 km/h; AVGCAD 77; AVGHR 164; 0% D1, 2% D2, 75% D3, 23% Int. |
| 03-11-2007 | 15 | 53 | Interclub Veldritcompetitie #4: Groenhovenpark, Zoetermeer. Tof parkoers. Genoten van het achterhoedegevecht; veel gerend met de fiets op m'n schouders. DST 15 km; TM 00:53; AVS 17 km/h; AVGCAD 67; AVGHR 165; 0% D1, 4% D2, 65% D3, 31% Int. |
| 03-11-2007 | 74 | 200 | Naar/in/van Gouda. Pianissimo. |
| 30-10-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Piano, want er zit een griepje aan te komen. Ondanks Sky Radio wel een lekker uurtje gehad. |
| 28-10-2007 | 17 | 53 | SwiBoCrossCompetitie #3: Lisse. Geen beste 'race'. Meer bochtjes en minder snelheid dan me lief is. AVS 18,7 km/h; AVGCAD 71; AVGHR 160; 4% D1, 18% D2, 69% D3, 9% Int. |
| 28-10-2007 | 71 | 187 | Duurtraining (tegen beter weten in?) naar/van de cross. Een respectabele tegenwind. AVS 22,6 km/h. |
| 27-10-2007 | 83 | 166 | Ringvaart. Werd wat slapjes tegen het einde, toen de duisternis viel en de verveling het laatste restje inspiratie verdrong. Duurtraining. AVS 30 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 141; 87% D1, 11% D2, 2% D3. |
| 26-10-2007 | 27 | 45 | Rollenbankje tussendoor. Het magische uur niet volgemaakt i.v.m. dorst en trek. Maar wel lekker gezwoten. AVS 35,7 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 150; 50% D1, 27% D2, 23% D3. |
| 23-10-2007 | 0 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Leuk. Techniek nog altijd niet denderend en de rug protesteerde af en toe. Maar er zit schot in. |
| 21-10-2007 | 20 | 50 | SwiBoCrossCompetitie #2: Leiden. Ging helemaal niet onaardig, al klopte ik slechts de drie DNF's in mijn categorie. Snelheid o.k.; merendeel in 'grupetto' gereden. Mijn hartslagmonitorband zakte er van af... AVS 24 km/h; AVGCAD 70. |
| 20-10-2007 | 16 | 56 | Interclub Veldritcompetitie #3: Buytenpark, Zoetermeer. Geen fijn parkoers; geen goede Brucxo. AVS 16,6 km/h; AVGCAD 66; AVGHR 165; 0% D1, 5% D2, 64% D3, 31% Int. |
| 17-10-2007 | 24 | 42 | Rollenbankje tussendoor. Kan het nog, maar comfortabel is anders. AVS 34,9 km/h; AVCAD 102; AVGHR 146. 57% D1, 41% D2, 2% D3. |
| 16-10-2007 | 0 | 60 | Schaatsen te Haarlem. Good to be back. |
| 14-10-2007 | 18 | 52 | SwiBoCrossCompetitie #1: Lisse. Sturen is duidelijk niet m'n specialiteit. Wilde ook niet zo diep als gisteren in Spijkenisse. AVS 20,2 km/h; AvgCadi 64; AVGHR 165; 0% D1, 3% D2, 62% D3, 35% Int. |
| 14-10-2007 | 91 | 195 | Rondom de SwiBoCro wat ODO gegenereerd. Superweer. AVS 18 km/h. |
| 13-10-2007 | 19 | 59 | Interclub Veldritcompetitie #2: PRC Delta, Spijkenisse. Opgehouden door een valpartij; anders had ik er misschien iets langer aan blijven bungelen. Trap en balk gingen best aardig. Wel zwaar, dat CX... AVS 19 km/h; AVGCAD 74; AVGHR 169; 0% D1, 0% D2, 42% D3, 58% Int. |
| 10-10-2007 | 51 | 100 | Oktobercadeautje: korte broek en dito mouwtjes. Wat peddelen, wat werken, maar bovenal genieten van de nazomer. AVS 30,8 km/h; AVGCAD 89 (stukken stoempeni). AVGHR 144; 61% D1, 29% D2, 9% D3. |
| 07-10-2007 | 132 | 300 | Hoofdpijntje, dus geen cross in Lisse. I.p. daarvan maar eens uitgebreid en heel relaxt naar de eendjes gekeken. AVS 26,4 km/h. |
| 06-10-2007 | 50 | 120 | Doorrijden naar en terugkruipen van de Avanti-cross. |
| 06-10-2007 | 18 | 53 | Interclub Veldritcompetitie #1: Avanti, Alphen a/d Rijn. Serieus afgezien, niet al teveel klaargespeeld, wel genoten. AVS 20,2 km/h; AvgCad 73; AvgHRi 169; 0% D1, 1% D2, 36% D3, 63% Int. |
| 05-10-2007 | 30 | 87 | De crossert maar 'ns uit het vet gehaald en een beetje gaan pielen op de weg en in het Swift-veld. Amai, asfalt is zoveel makkelijker... AVS 20,7 km/h; AvgCad 72; AvgHR 142; 68% D1, 18% D2, 14% D3. |
| 30-09-2007 | 90 | 151 | Zotte Zondag in een klein, select(ief) gezelschap. Best zware omstandigheden. Maar wel lekker gereden; al hebben de beentjes wel 'ns beter aangevoeld. AVS 35,8 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 147; 46% D1, 39% D2, 14% D3, 1% Int. |
| 29-09-2007 | 66 | 122 | Rotte Meren met z'n tweetjes. Vies weer, funest voor de bips, maar niet voor de 'beleving'. AVS 32,5 km/h; AVGCAD 98; AVGHR 144; 72% D1, 25% D2, 3% D3. |
| 27-09-2007 | 60 | 110 | Avond-'drills' a deux: uit 't zadel; spinnen; stoempen; 'sprinten'. Best wel lekker, de neushaartjes werden flink gekieteld door windkracht X. AVS 32,7 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 157; 16% D1, 23% D2, 55% D3, 6% Int. |
| 23-09-2007 | 124 | 213 | Swift Zotte Zondag (plus korte epiloog). Mooi weer, veel werklust, maar een parkeermomentje na 80 km. AVS 34,9 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 152; 29% D1, 27% D2, 43% D3. |
| 22-09-2007 | 64 | 120 | Nazomeren op de kleine plaat. Lekker gepeddeld, na een week zelfverkozen geheelonthouding. AVS 32,1 km/h; AVGCAD 101; AVGHR 146; 56% D1, 43% D2, 1% D3. |
| 17-09-2007 | 88 | 146 | Swift Zotte Zondag. Althans 'n deel ervan. Draaide opnieuw niet lekker; kon niet diep gaan. Tijd voor RUST! AVS 36 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 144; 50% D1, 22% D2, 27% D3. |
| 16-09-2007 | 70 | 150 | Ronde van Voorhout (waardeloos, zelfs voor mijn doen), erheen en met de handjes op het stuur en via een omweg terug. Het zonnetje was 't enige lichtpunt. |
| 12-09-2007 | 50 | 89 | Swift Woeste Woensdag. Of: weemoedige woensdag, want de laatste. Slechts twee menne, goeddeels keuvelend naast elkaar. AVS 33,7 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 145; 70% D1, 17% D2, 13% D3. |
| 11-09-2007 | 40 | 59 | Swift Tuesday Terrori #19. Mooie koers; jammer dat ik 1 (de juiste) ontsnapping mistte. Verder actief en alert gereden. AVS 40,7 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 167; 2% D1, 2% D2, 52% D3, 44% Int. |
| 09-09-2007 | 42 | 88 | Naar de Ronde van de Waarderpolder. Niet te gek gedaan; slechts enkele blokjes van 120 RPMi gedaan. AVS 28,6 km/h; AVGCAD 98; AVGHR 133; 99% D1. |
| 09-09-2007 | 66 | 93 | Ronde van de Waarderpolder. Anoniem gekoerst, maar wel DFi! AVS 42,4 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 159; 2% D1, 20% D2, 76% D3, 2% Int. |
| 09-09-2007 | 41 | 81 | Terug van de Ronde van de Waarderpolder. Voelde 'm in de benen, maar de wind stond gunstig. Lekker peddelen. AVS 30,4 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 136; 99% D1. |
| 05-09-2007 | 51 | 84 | Swift Woeste Woensdag. Met 'n rotgevoel gestart, met een big smile gefinished. Soms rijd je jezelf door 'n dip heen. AVS 36,4 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 151; 30% D1, 22% D2, 47% D3, 1% Int. |
| 02-09-2007 | 80 | 138 | Swift Zotte Zondag. Hollen, stilstaan, vliegen. Finale was n?t een tikkie te zwaar. AVS 34,8 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 149; 37% D1, 29% D2, 33% D3. |
| 01-09-2007 | 64 | 125 | Polderen en babbelen met Il Boiai. AVS 30,5 km/h; AVGCAD 94. AVGHR 144; 65% D1, 25% D2, 9% D3. |
| 29-08-2007 | 51 | 85 | Swift Woeste Woensdag. Mooie zomeravond, de zonsondergang tegemoet, met vier uistekend samenwerkende m?nne. Ik was nog ietwat aangeslagen van gisteren, maar kon m'n werk naar behoren doen. AVS 36 km/h; AVGCAD 98; AVGHR 153; 22% D1, 32% D2, 45% D3, 1% Int. |
| 28-08-2007 | 53 | 78 | Swift Tuesday Terror #18. Misschien wel de beste van het jaar, want mezelf overwonnen en voor mijn doen heel diep kunnen gaan. AVS 40,9 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 169; 1% D1, 1% D2, 30% D3, 68% Int. |
| 26-08-2007 | 51 | 75 | Criterium bij Excelsior, Gouda. Lekkere koers! Afgezien van wat technisch gestuntel goed gereden. AVS 40,4 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 164; 1% D1, 12% D2, 55% D3, 32% Int. |
| 22-08-2007 | 50 | 82 | Swift Woeste Woensdag. Diep gegaan, tegen de wind en de overijverige snotapen. AVS 36,6 km/h; AVGCAD 89. AVGHR 162; 10% D1, 5% D2, 47% D3, 28% Int. |
| 19-08-2007 | 92 | 153 | Swift Zotte Zondag. Geen geweldige benen; wel lekker gereden. AVS 36,1 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 151; 18% D2, 38% D3, 7% Int. |
| 15-08-2007 | 51 | 90 | Swift Woeste Woensdag. Opnieuw slechts twee m?nne; baggerweer; lekker gekretst. AVS 34 km/h; AVGCAD 96; AVGHR 155; 16% D1, 29% D2, 55% D3. |
| 14-08-2007 | 48 | 74 | Swift Tuesday Terror # 17. Hondenweer, dus kon ik e.e.a. lekker bijbenen. AVS 39,1 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 164; 1% D1, 4% D2, 72% D3, 23% Int. |
| 13-08-2007 | 94 | 182 | Naar Maassluis en terug. Lokale criteriumi verprutst. What's new? |
| 11-08-2007 | 81 | 149 | Zorgeloos zomers rondje Ringvaart. Doortrappen in D2. Goed gevoel. AVS 32,6 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 147; 45% D1, 53% D2, 2% D3. |
| 08-08-2007 | 50 | 88 | Swift Woeste Woensdag. Teleurstellende opkomst: 2 m?nne. Wel lekker edoch sociaal doorgekacheld. AVS 34,1 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 151; 25% D1, 48% D2, 28% D3. |
| 07-08-2007 | 50 | 75 | Swift Tuesday Terror #16. Iets te wild begonnen en overgekookt. Rest van de, saaie, koers wel redelijk gereden. Het kan en moet explosiever. AVS 40 km/h; AVGCAD 85; AVGHR 160; 10% D1, 8% D2, 68% D3, 14% Int. |
| 05-08-2007 | 153 | 369 | Swoon Classic. Fantastisch stukje 'palmares'. Veel klimwerk, dat wel. AVS 24,8 km/h; AVGHR 141; 59% D1, 20% D2, 18% D3. (Compu heeft kuren; valt regelmatig uit.) |
| 04-08-2007 | 54 | 128 | Sightseeing met swoon. Wundersch?n. AVS 25,3 km/h; AVGCAD 78; AVGHR 145; 53% D1, 23% D2, 22% D3. (Compu heeft kuren.) |
| 01-08-2007 | 51 | 82 | Swift Woeste Woensdag. Prachtig weer en een degelijk grupetto. Tempoduur op z'n lekkerst. AVS 37,3 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 158; 7% D1, 20% D2, 72% D3, 1% Int. |
| 31-07-2007 | 51 | 96 | Peddelen op een aardige zomermiddag. Niet te gek gedaan, want vanavond nog clubcompetitie. AVS 32,5 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 141. 79% D1, 20% D2, 2% D3. |
| 31-07-2007 | 41 | 63 | Swift Tuesday Terror #15. Wederom redelijk geopend, maar halverwege gooide een lekke band roet in 't eten. Daarna geen goede benen meer; gelost en aangesloten bij de B's. Linke soep, daar. AVS 38,7 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 168. 4% D1, 7% D2, 28% D3, 61% Int. |
| 28-07-2007 | 74 | 158 | Rondje Ringvaart als Stervende Zwaan: totale blokkade en misselijkheid aan het einde. AVS 28,1 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 134; 84% D1, 15% D2. |
| 25-07-2007 | 50 | 83 | Swift Woeste Woensdag. Iets te weinig sterkte en getal in de groep, maar wel lekker doorgetrokken. Het weer zat 'n soort mee. AVS 36,1 km/h; AVGCAD 96; AVGHR 153; 22% D1, 28% D2, 49% D3, 1% Int. |
| 24-07-2007 | 53 | 80 | Swift Tuesday Terror #14. Niet gelost in de opening; goed gereden in het middenstuk; eraf gepierd in de Finale. Toch wel tevreden; het had veel erger gekund. AVS 40 km/h; AVGCAD 84; AVGHR 166; 4% D2, 46% D3, 50% Int. |
| 22-07-2007 | 104 | 208 | Eindelijk de draad weer op mogen pakken. Blijkt een dun draadje: moet serieus terugkomen. AVS 30 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 132 (duidt op 'luiheid'); 97% D1, 1% D2. |
| 11-07-2007 | 52 | 88 | Swift Woeste Woensdag. Grupetto van 4; wat oponthoud aan 't begin. Daarna mooi steady gereden. De benen waren wat zwaar, maar 't voelde wel lekker. AVS 35,5 km/h; AVGCAD 93; AVHGR 147; 40% D1, 30% D2, 29% D3, 1% Int. |
| 10-07-2007 | 51 | 87 | Swift Tuesday Terror #13. Afgezien van de eerste tien minuten best redelijk gefietst. AVS 39,7 km/h; AVGCAD 85; AVGHR 164; 7% D2, 69% D3, 22% Int. |
| 08-07-2007 | 92 | 155 | Swift Zotte Zondag. Heerlijk weer, ok? benen: fijn gefietst. In de 'finale' nog eventjes verrast, maar no problemo. AVS 35,6 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 144; 59% D1, 28% D2, 13% D3. |
| 07-07-2007 | 93 | 185 | Trappen voor D2. Niet in blokken of iets dergelijks gestructureerds, maar nam het zoals het kwam. AVS 30,2 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 146; 52% D1, 37% D2, 10% D3. |
| 04-07-2007 | 50 | 83 | Swift Woeste Woensdag. Lekker sleuren en beuken tegen de wind. AVS 35 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 153; D1, 22% D2, 55% D3, 9% Int. |
| 30-06-2007 | 81 | 150 | Rondje Ringvaart. Stevig windje, maar geen goesting om te D2-en. AVS 32,4 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 135; 1% < H/D1, 95% H/D1, 4% D2. |
| 27-06-2007 | 51 | 85 | Swift Woeste Woensdag. Kreeg het niet cadeau; integendeel. Had 'problemen' die ik normaliter niet heb. Soit. AVS 35,8 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 160; 16% D1, 14% D2, 64% D3, 6% Int. |
| 26-06-2007 | 32 | 52 | Swift Tuesday Terror #12. Ging voor geen meter: geen schone kop en geen 'drive'. AVS 39,6 km/h; AVGCAD 81; AVGHR 159; 21% D1, 5% D2, 46% D3, 28% Int. |
| 24-06-2007 | 114 | 208 | Grundlagenarbeit; even gas terug en wat 'ongedwongen' km's maken. AVS 32,9 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 135; 96% D1, 4% D2. |
| 19-06-2007 | 54 | 89 | Swift Tuesday Terror #11. 'Koude' start; afzien in het eerste deel. Daarna liep 't ietsje beter, maar kon--afgezien van een niet-geplande en kansloze ontsnapping--weinig uitrichten. AVS 41 km/h; AVGCAD 84; AVGHR 165; 2% D1, 9% D2, 55% D3, 34% Int. |
| 15-06-2007 | 64 | 124 | Rustig rond de Rotte Meren gepeddeld. Op cadansi en tegen een lage hartslag. AVS 31 km/h; AVGCAD 98; AVGHR 138; 97% D1, 3% D2. |
| 13-06-2007 | 51 | 80 | Swift Woeste Woensdag. Mooi grupetto; fijn weer. Beetje aan de cadans-?-grande-vitesse gesleuteld. AVS 37,9 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 19% D1, 25% D2, 54% D3, 2% Int. |
| 12-06-2007 | 52 | 80 | Swift Tuesday Terror #10. Weinig goesting, veel Bambix. Toch goed meegestreden met de A's (en tegen de wind). AVS 40,5 km/h; AVGCAD 89; AVGHR 164; 1% D1, 4% D2, 79% D3, 16% Int. |
| 10-06-2007 | 90 | 142 | Swift Zotte Zondag. Werkwillige benen; 'snelheid' en 'punch' beginnen te komen. AVS 38 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 151; 33% D2, 39% D3, 3% Int. |
| 06-06-2007 | 50 | 81 | Swift Woeste Woensdag. Geen topbenen, maar goed genoeg om mee te draaien in de 'ontsnapping'. AVS 37 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 154; 17% D1, 31% D2, 51% D3, 1% Int. |
| 05-06-2007 | 60 | 87 | Swift Tuesday Terror #9. Tweede keer met de A's, dit keer wel DF. Hard gewerkt, best verdienstelijk gekoerst. En... DF! AVS 41,2 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 166; 1% D1, 5% D2, 61% D3, 33% Int. |
| 03-06-2007 | 91 | 147 | Swift Zotte Zondag. Lekker kloten en stevig aanpoten. AVS 37 km/h; AVGCAD 82; AVGHR 148; 39% D1, 33% D2, 29% D3. |
| 02-06-2007 | 71 | 102 | Omloop van het Munnikenland. DF! AVS 41,5 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 163; 2% D1, 15% D2, 59% D3, 24% Int. |
| 30-05-2007 | 50 | 82 | Swift Woeste Woensdag. Lekker gereden; de slag gemaakt, maar niet doorgetrokken. Sterk, maar sociaal. AVS 36,6 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 155; 16% D1, 28% D2, 52% D3, 4% Int. |
| 28-05-2007 | 132 | 244 | D1-tjes kijken met Il Boia op ons favoriete rondje. Lekker steady. Na 100 km een tikkie van de honger; verder alles kits. AVS 32,5 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 135; 99% D1, 1% D2. |
| 27-05-2007 | 60 | 120 | Van en naar de Ronde van de Satellietbaan in Hillegom. DNF-je maar weer. Wel lekker gefietst en op de terugweg geleuterd met een hele ervaren mijnheer. AVS 30 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 146; 29% D2, 16% D3, 1% Int. |
| 26-05-2007 | 21 | 35 | Ronde van Stolwijk. DNF. Het ging weer eens veel te hard. AVS 36,4 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 166; 0% D1, 1% D2, 75% D3, 24% Int. |
| 23-05-2007 | 40 | 84 | Retourtje DHL in D0/D1. Geen spanning op de benen, geen druk op de pedalen, lekker herstellen. AVS 28,6 km/h; AVGCAD 96; AVGHR 129; 98% D0/D1. |
| 23-05-2007 | 51 | 83 | Swift Woeste Woensdag. Geen schifting, dit keer. Maar wel lekker doorgeragd. Plezante training. AVS 36,9 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 159; 18% D1, 17% D2, 57% D3, 8% Int. |
| 22-05-2007 | 46 | 70 | Swift Tuesday Terror #8. Gedebuteerd in de A-groep en amechtig afgezien (twee keer moeten lossen). Koers- en trainingstechnisch wel een vooruitgang. AVS 40,1 km/h; AVGCAD 83; AVGHR 160; 10% D2, 57% D3, 21% Int. |
| 20-05-2007 | 80 | 128 | Swift Sunday Slaughter. Was goed te doen; hoefde er niet af en kon zelfs een beetje meeklooien. Lekker. AVS 37,5 km/h; AVGCAD 88; AVHGR 141; 64% D1,32% D2, 3% D3, 1% Int. |
| 19-05-2007 | 68 | 109 | Omloop van Noord-Beveland. DNF. AVS 37,5 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 191; 4% D1, 17% D2, 67% D3, 12% Int. |
| 17-05-2007 | 70 | 133 | Duinen. Beetje vies weer, maar goeddeels droog. AVS 31,6 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 137; 91% D1, 7% D2, 2% D3. |
| 16-05-2007 | 50 | 81 | Swift Woeste Woensdag. Temporijden door de wind. Fijn. AVS 37,3 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 157; 12% D1, 18% D2, 70% D3. |
| 15-05-2007 | 43 | 65 | Swift Tuesday Terror #7. Kon de koers niet doen ontploffen (mezelf wel een beetje). Denk dat ik maar eens overstap naar de A's. AVS 39,6 km/h; AVGCAD 86; AVGHR 166; 1% D1, 3% D2, 57% D3, 39% Int. |
| 13-05-2007 | 55 | 67 | Ronde van Sloten. DF! Ging verbazingwekkend makkelijk, dankzij het parkoers. AVS 43 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 153; 28% D1, 27% D2, 43% D3, 2% Int. |
| 11-05-2007 | 56 | 110 | Droog, winderig namiddagrondje. Niet geweldig; niet verkeerd. AVS 30,8 km/h; AVGCAD 90; AVHGR 147; 47% D1, 45% D2, 8% D3. |
| 09-05-2007 | 50 | 83 | Swift Woeste Woensdag. Lekker zwaar, kantje-boord eraan blijven hangen. De vormcurve vertoont een kleine dip. AVS 36,1 km/h; AVGCAD 87; AVGHR 157; 22% D1, 12% D2, 55% D3, 11% Int. |
| 06-05-2007 | 142 | 250 | Elfdorpentocht. Grupetto van 12 Swift mènne. Flink afgezien en uiteindelijk gelost. Toch lekker. AVS 34,1 km/h; AVGCAD 85; AVGHR 142; 60% D1, 30% D2, 10% D3. |
| 05-05-2007 | 72 | 140 | Heen naar (vol verwachting) en terug van (beetje gedesillusioneerd) de Bevrijdingsronde Vlaardingen. Stevig briesje. AVS 30,9 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 140; 87% D1, 9% D2; 4% D3. |
| 05-05-2007 | 12 | 17 | Bevrijdingsronde van Vlaardingen. Geslacht... Na 10 ronden game over. AVS 41,3 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 167; 5% D1, 2% D2, 30% D3, 63% Int. |
| 01-05-2007 | 42 | 65 | Swift Tuesday Terror #5. Hyperactief gekoerst en 'door omstandigheden' ook nog 'ns als 7e gefinished. Toch zit 't niet lekker, met dat gezuig en die valpartijen. AVS 39,2 km/h; AVGCAD 85; AVGHR 163; 2% D1, 16% D2, 52% D3, 30% Int. |
| 30-04-2007 | 62 | 117 | Peddelen zonder druk of plan, wel met wind in de rug. AVS 31,8 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 135; 95% D1, 4% D2, 1% D3. |
| 25-04-2007 | 50 | 80 | Swift Woeste Woensdag. Ontsnapping à quatre. Lekker doorgekacheld. AVS 37,5 km/h; AVGCAD 93; AVHGR 159; 12% D1, 16% D2, 62% D3. |
| 24-04-2007 | 40 | 59 | Swift Tuesday Terror #4. Er was--weer--geen ontsnappen aan. Wel lekker gekoerst. AVS 40,7 km/h; AVGCAD 87; AVGHR 165; 0% D1, 8% D2, 53% D3, 39% Int. |
| 21-04-2007 | 235 | 496 | Amstel Gold 'Race'. AVS 28,4 km/h; AVGCAD 82; AVGHR 141; 68% D1, 23% D2, 8% D3. |
| 19-04-2007 | 69 | 142 | Peddelen met Il Rottie in D0. Lekker briesje. AVS 29,2 k/h; AVGCAD 92; AVGHR 129; 97% H/D1. |
| 18-04-2007 | 50 | 83 | Swift Woeste Woensdag. Veel kopwerk, maar intensiteit bleef binnen de perken. AVS 36,1 km/h; AVCCAD 91; AVGHR 155; 14% D1, 25% D2, 61% D3. |
| 17-04-2007 | 33 | 52 | Swift Tuesday Terror #3. Zat lekker in de wedstrijd, maar die werd gestaakt vanwege een nare valpartij. AVS 38,1 km/h; AVGCAD 85; AVGHR 160; 7% D1, 16% D2, 64% D3, 13% Int. |
| 15-04-2007 | 54 | 84 | Viking Tour. DNF. AVS 38,6 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 163; 5% D1, 5% D2, 67% D3, 23% Int. |
| 13-04-2007 | 67 | 118 | Tempo-traininkje à la D2. Lekker weer, mèn! AVS 33,8 km/h; AVGCAD 88; AVGHR 151; 30% D1, 38% D2, 32% D3. |
| 11-04-2007 | 50 | 81 | Swift Woeste Woensdag. Super-weer, werkwillige benen en minder diep hoeven gaan dan vorige week. AVS 37 km/h; AVGCAD 92; AVGHR 155; 20% D1, 20% D2, 59% D3, 1% Int. |
