September 2009: waar een wil is...
... is een weg? Rupsje had in september niet zoveel wil tot weg. De eetlust werd bedorven door een griepje; de aandrang werd beteugeld door koersluwte en het wilde maar geen brucoweer worden. 704 kilometerkes (20 uurtjes) bruto-brucoproduktie getuigen daarvan.
Daarmee is het wegseizoen 2009 gesloten. Stilaan verruilt rupsje de klinkers voor graspollen, de dranghekken voor parkoerslinten en het péloton voor de eenmansguerilla. Tijd voor de cross, kortom!
Hieronder de brucoboekhouding (Jambers weet er wel raad mee...) van september 2009:
| Datum | Afstand | Duur | AVSi | AvgHRi | Route | Zever |
| 27-9-2009 | 85 | 02:33:00 | 33,3 | 142 | Ringvaart | AvgCadi 100. 6% H, 69% D1, 25% D2. |
| 20-9-2009 | 109 | 02:39:00 | 41,1 | 152 | Twee Landen Koers | AvgCad 91. 27% D1, 31% D2, 29% D3. |
| 19-9-2009 | 33,2 | 01:15:00 | 26,6 | Leiderdorp-Ter Aar-Leiderdorp | AvgCad 98. Herstelletje met drie pathetische tussensprints. | |
| 18-9-2009 | 58 | 01:45:00 | 33,1 | 144 | Leiderdorp-Voorschoten-Benthuizen-Boskoop-Alphen-Ter Aar-Woubrugge-Hoogmade-Leiderdorp | AvgCad 97. 70% D1, 25% D2 |
| 17-9-2009 | 115 | 03:45:00 | 30,7 | 147 | Leiderdorp-Breukelen-Leiderdorp | AvgCad 100. 1% H, 50% D1, 48% D2, 1% D3. |
| 13-9-2009 | 77 | 02:18:00 | 33,5 | 137 | Swifti Sunday 'Slaughter' | AvgCad 95. 62% D1, 14% D2. |
| 12-9-2009 | 50 | 01:38:00 | 30,6 | 136 | Leiderdorp-Oud Ade-Rijpwetering-Leimuiden-Bi-Ter Aar-Alphen-Koudekerk-Leiderdorp | AvgCad 94. 60% D1, 12% D2, 2% D3. |
| 10-9-2009 | 30 | 01:08:00 | 26,5 | Leiderdorp-Woubrugge-Leiderdorp | AvgCad 94. | |
| 8-9-2009 | 44,4 | 01:04:00 | 41,6 | 167 | Swift Tuesday Terror | AvgCad 84. 1% D1, 9% D2, 35% D3, 55% Int. |
| 7-9-2009 | 56 | 01:50:00 | 30,6 | 147 | Leiderdorp-Boskoop-Leiderdorp | AvgCad 102. 3% H, 47% D1, 49% D2, 1% D3. |
| Trips 10 | 657,60 | 20:00:00 | 32,76 |



















Ivo:
Hoe kom je aan die 704 km, er staan er in het overzicht maar 657.
Bruco:
Ivo, de 'totaalstanden' die ik in mijn 'maandverslagen' rapporteer, leid ik af uit de 'tellerstanden'. Daarin zitten ook niet-gelogde kilometers (inrijden voor een koers, naar/van het clubhuis, e.d.).
Anonymous:
Dan moet je ook de kilometers van en naar de supermarkt mee rekenen, maar ik hou je in de gaten ;)
Reageren