November 2009: voor aap
Alweer een maand is voorbijgevlogen. Dus is het tijd voor het traditionele aap-vlooien: wat heeft rupsje de voorbije dagen bijeengetrappeld?
Niet bijster veel. De statistieken hieronder reppen voorwaar van een diepte-record, ongelogen. Rupsje staat een beetje voor aap. Zelfs de bekende rugklachten zijn geen excuus voor een dergelijke bankpatat-productie. December moet beter (ook qua verhouding koers/training)...
| Datum | Afstand (?) | Duur | AVSi | AvgHRi | Waar/wat? | Zever |
| 28-11-2009 | 18 | 00:55:22 | 19,5 | 165 | Interclubcompetitie, Schiedam | 2% D1, 8% D2, 63% D3, 27% Int. |
| 24-11-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen, rustig aan. | ||
| 22-11-2009 | 16 | 00:44:57 | 21,4 | 164 | SwiBoCross, Leiden | 1% D1, 6% D2, 79% D3, 14% Int. |
| 21-11-2009 | 20 | 00:48:57 | 24,5 | 165 | Interclubcompetitie, Bleiswijk | 1% D1, 2% D2, 68% D3, 29% Int. |
| 19-11-2009 | 31 | 00:55:00 | 33,8 | 151 | Rollenbankieren | AvgCadi 101. 29% D1, 45% D2, 25% D3. |
| 17-11-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen, op 't gemakkie. | ||
| 14-11-2009 | 20 | 00:55:24 | 21,7 | 167 | Interclubcompetitie, Gouda | 0% D1, 2% D2, 52% D3, 48% Int. |
| 13-11-2009 | 15 | 01:00:00 | 15 | Leiderdorp-Hoogmade-Leiderdorp | Lek... | |
| 10-11-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen, rugklachten iets afgenomen. | ||
| 3-11-2009 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Poging tot schaatsen. Rug zat te vast. | ||
| 1-11-2009 | 16 | 00:47:48 | 20,1 | 157 | SwiBoCross, Lisse | 10% D1, 35% D2, 53% D3, 2% Int. |
| 1-11-2009 | 40 | 01:30:00 | 26,7 | Naar/van Lisse | Hongerklopje. | |
| Trips 12 | Totaal 176,00 |



















Corniel:
Tja, ondergetekende zat maarliefst 42 km op de fiets. (Schaam)
Reageren