Alles blij maakt de mei
In mei was het eindelijk zover: de lange broek, de overjas en -schoenen konden (meestal) achterwege blijven. En er kwam zowaar weer wat kleur op de rupsencocon. Ik schreef 1356 kilometers bij op de klokken, veelal aangename ritten. Met hier en daar een DNFi. Hieronder het gebruikelijke Wielertoerist logboek.
| 28-05-2008 | 15 | 23 | Ronde van Hazerswoude-Dorp. Genadeloos ge-DNF-ed. AVSi 39,9 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 170; 0% D1, 1% D2, 17% D3, 82% Int. |
| 27-05-2008 | 27 | 40 | Swift Tuesday Terror. 40 minuutjes op reserve en daarna uitgestapt i.v.m. gladheid. AVS 40,2 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 163, 4% D1, 11% D2, 65% D3, 20% Int. |
| 25-05-2008 | 80 | 136 | Swift Sunday Slaughter. Ideale condities: wind, regen en een select gezelschap hardrijders. Moest serieus harkeni om te volgen. Lekker. AVS 35,3 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 143; 60% D1, 32% D2, 1% D3. |
| 24-05-2008 | 99 | 184 | Bulti en Ringvaart met Corniel en Roel. Lekker piano en een beetje waaieren. AVS 32,3 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 137; 20% H, 71% D1, 9% D2. |
| 23-05-2008 | 68 | 126 | Rotte meren met fijne D2-blokken (behalve de eerste, die naar verzuring riekte). AVS 32,4 km/h; AVGCAD 93; AVHGR 146; 48% D1, 47% D2, 2% D3. |
| 21-05-2008 | 52 | 110 | Herstelletje. Er was e.e.a. kapot. :-) AVS 28,5 km/h; AVGCAD 94; AVGHR 124; 67% H, 23% D1. |
| 20-05-2008 | 55 | 79 | Swift Tuesday Terror. Aggressief gekoerst; mooi (maar/dus vergeefs) ontsnapt. AVS 41,5 km/h; AVGCAD 89; AVGHR 162; 19% D2, 56% D3, 23% Int. |
| 18-05-2008 | 63 | 89 | Op de Wielerplaneet. AVS 42,1 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 155; 24% D1, 33% D2, 38% D3, 5% Int. |
| 18-05-2008 | 117 | 240 | Naar de Wielerplaneet en terug. Wind tegen heen. AVS 29,1 km/h. |
| 13-05-2008 | 54 | 78 | Swift Tuesday Terror. Warming-up was erger dan de koers. Maar in laatstgenoemde weinig klaargemaakt. AVS 41,3 km/h; AVGCAD 93; AVHGR 163; 2% D1, 18% D2, 59% D3, 21% Int. |
| 12-05-2008 | 129 | 242 | Pinksterdrukte en niet zoveel 'diepgang'. Maar lekker in 't zonnetje getoerd. AVS 32 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 133; 28% H, 71% D1, 1% D2. |
| 11-05-2008 | 68 | 130 | Rotte Meren op 't gemakkie. Daarna een stuk minder katerig dan ervoor. Topzonnetje weer. AVS 31,4 km/h; AVGCAD 103; AVGHR 137, 15% H, 82% D1, 3% D2. |
| 06-05-2008 | 49 | 74 | Swift Tuesday Terror. Eentje om snel te vergeten... AVS 39,6 km/h; AVGCAD 87; AVGHR 164; 7% D1, 12% D2, 41% D3, 40% Int. |
| 04-05-2008 | 63 | 91 | Ronde van Sloten. Premiesprints vernaggelen en in kansloze uitbraken rijden. Lekker! AVS 41,8 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 161; 5% D1, 22% D2, 55% D3, 18% Int. |
| 04-05-2008 | 83 | 180 | Naar/van Sloten. Stramme benen, die wel een beetje zijn bijgekleurd. AVS 27,7 km/h. |
| 03-05-2008 | 82 | 153 | Werken aan de streepjes boven de knieen en de ellebogen. AVS 32,2 km/h; AVGCAD 101; AVGHR 133; 22% H, 77% D1, 1% D2. |
| 02-05-2008 | 73 | 131 | Door duinen en bollenvelden gejakkerd. Kiplekker en beresterk. AVS 33,4 km/h; AVGCAD 95; AVGHR 145; 50% D1, 41% D2, 2% D3. |


















