Maart 2008: Global Wettening
De vélo moest vaak worden gekuist, deze maand. Maart was stukken minder proper dan februari. De goesting was er niet minder om; de kilometrage wel...
Al met al in 30 uur 1012 km's toegevoegd aan mijn ODO. Hieronder de data uit mijn Wielertoerist logboekje.
| 30-03-2008 | 78 | 139 | 0 | Fiets | Swift Sunday Slaughter. Triootje in vies weer. Goed rondgedraaid en flink gegeven. Was wel ietwat moe. AVSi 33,7 km/h; AVGCAD ?; AVGHR 147; 56% D1, 40% D2, 2% D3. |
| 29-03-2008 | 85 | 169 | 0 | Fiets | Bollen en harkeni (woei!) langs de Ringvaart met Corniel en Rob. Best fijn. AVS 30,2 km/h; AVGCAD ?; AVGHR 142; 71% D1, 23% D2. |
| 28-03-2008 | 51 | 98 | 0 | Fiets | Uurtje stoempeni tegen de wind, langs het Aarkanaal. Vooraf en toe lichtjes bollen. Fijne training in vies weer. AVS 31,2 km/h; AVGCAD ?; AVGHR 148; 40% D1, 56% D2, 3% D3. |
| 23-03-2008 | 44 | 67 | 0 | Fiets | Swift Clubkampioenschap. D'r had potjandorie meer in gezeten. Maar wel lekker gereden. AVS 39,6 km/h; AVGCAD 91; AVGHR 167; 0% D1, 3% D2, 46% D3, 51% Int. |
| 22-03-2008 | 160 | 300 | 0 | Fiets | Joop Zoetemelk Classic. AVS 32 km/h; AVGCAD 90; AVGHR 145; 37% D1, 33% D2, 19% D3. |
| 19-03-2008 | 37 | 61 | 0 | Tacx | Rollenbankieren. Zware D3 blokken. Lekker! AVS 36,7 km/h; AVGCAD 104; AVGHR 157; 20% D2, 43% D3, 10 % Int. |
| 16-03-2008 | 40 | 60 | 0 | Fiets | Rijn-Bollenstreek #3. Hoogste treetje van 't ereschavot! (Was wederom Brucoweer.) Geen data. |
| 16-03-2008 | 45 | 100 | 0 | Fiets | Naar/van Avanti in Alphen a/d Rijn. Handjes op 't stuur, bosje bloemen in 't tricot. :-) Geen data. |
| 15-03-2008 | 57 | 122 | 0 | Fiets | Koersvoorbereiding a la Davey: pianissimo, 1 keer vol doortrekken en verder alleen maar ouwehoeren. Morgen 'ns zien of dat werkt. AVS 27,4 km/h; AVGCAD 89; AVGHR 133; 51% D1, 4% D2, 2% D3. (Beaucoup d'herstel...) |
| 14-03-2008 | 78 | 150 | 0 | Fiets | De benen op spanning gezet, in een overheerlijk zonnetje en briesje. AVS 31,2 km/h; AVGCAD 97; AVGHR 150; 36%, 44% D2, 18% D3. |
| 09-03-2008 | 43 | 66 | 0 | Fiets | Rijn-Bollenstreek #2. Brucoweer: wind en regen. Daardoor een klein startersveld; daarin netjes gefinished. AVS 39,1 km/h; AVGCAD 96; AVGHR 158; 1% D1, 26% D2, 62% D3, 11% Int. |
| 08-03-2008 | 117 | 242 | 0 | Fiets | Retourtje Breukelen. Veel wind. AVS 29 km/h; AVGCAD 91; AVHGR 135; 79% D1, 2% D2. |
| 07-03-2008 | 40 | 61 | 0 | Tacx | Rollenbank. Liedje op, liedje af (D1 en licht verzet, afgewisseld met zware D3 blokken). Lekker. AVS 39,6 km/h; AVGCAD 105; AVGHR 149; 50% D1, 13% D2, 33% D3. |
| 05-03-2008 | 63 | 125 | 0 | Fiets | Snottertraining. Wel 'n mooi zonnetje en fijne windjes. AVS 30,2 km/h; AVGCAD 96; AVGHR 145; 67% D1, 32% D2. |
| 04-03-2008 | 0 | 60 | 0 | Overig | Schaatsen in Haarlem. Weinig 'diepgang', i.v.m. verkoudheid. Maar 't was wel weer lekker. Voel me al een stukkie beter. |



















Reageren