Juni 2009: carbonara light
De maand juni bracht niet alleen goed fietsweer (eigenlijk is het altijd goed fietsweer), maar ook een nieuwe biciclette. Dat geeft Moraal. Goed voor 1102 mooie kilometers, met inbegrip van een paar harde.
Het Wielertoerist-trainingslogboek ligt even in de lappenmand, dus is het even behelpen met onderstaand aftreksel:
| Datum | KM | Tijd | AVSi | AvgHRi | Route | Notes |
| 30-6-2009 | 54,5 | 01:18:30 | 41,7 | 166 | Swift Tuesday Terror | AvgCadi 86. 0% D1, 10% D2, 49% D3, 41% Int. |
| 26-6-2009 | 38 | 00:55:00 | 41,5 | 162 | Ronde van Nes a/d Amstel | AvgCad 91. 3% D1, 20% D2, 51% D3, 26% Int. |
| 26-6-2009 | 90 | 03:15:00 | 27,7 | To/in/from Nes a/d Amstel | ||
| 25-6-2009 | 34 | 01:17:00 | 26,5 | Leiderdorp-Woubrugge-Leiderdorp | AvgCad 91 | |
| 24-6-2009 | 50 | 01:37:00 | 30,9 | 125 | Leiderdorp-Hoogmade-Woubrugge-Bovenland-Ter Aar-Alphen-Benthuizen-Zoeterwoude-Leiden | AvgCad 96. 77% H, 23% D1. With Il Boiai. |
| 23-6-2009 | 58,58 | 01:25:00 | 41,4 | 164 | Swift Tuesday Terror | AvgCad 86. 1% D1, 8% D2, 57% D3, 34% Int. |
| 21-6-2009 | 46 | 01:12:00 | 38,3 | 165 | Ronde van Zoeterwoude Dorp | AvgCad 91. 4% D1, 5% D2, 56% D3, 35% Int. |
| 21-6-2009 | 37 | 01:39:00 | 22,4 | Naar/van Zoeterwoude Dorp | ||
| 16-6-2009 | 56 | 01:20:00 | 42 | 158 | Swift Tuesday Terror | AvgCad 81. 8% D1, 32% D2, 58% D3, 2% Int. |
| 14-6-2009 | 90 | 02:25:30 | 37,1 | 141 | Swift Sunday Slaughter | AvgCad 91. 63% D1, 25% D2. |
| 12-6-2009 | 50,5 | 01:08:50 | 44 | 164 | Ronde van het Statenkwartier | AvgCad 87. 0% D1, 4% D2, 87% D3, 9% Int. |
| 12-6-2009 | 59,5 | 02:51:10 | 20,9 | Naar/van/naar Statenkwartier | ||
| 11-6-2009 | 42 | 01:27:00 | 29 | 131 | Leiderdorp-Ypenburg-Leiderdorp | AvgCad 98. 23% H, 67% D1. |
| 10-6-2009 | 30 | 00:47:00 | 38,3 | 165 | Ronde van Hazerswoude-Dorp | AvgCad 92. 0% D1, 1% D2, 85% D3, 14% Int. |
| 7-6-2009 | 10 | 00:14:56 | 40,2 | Proloog Grote Prijs Vijfhuizen | AvgCad 96. | |
| 7-6-2009 | 39,5 | 00:58:35 | 40,5 | 160 | Criterium Grote Prijs Vijfhuizen | 0% D1, 23% D2, 73% D3, 4% Int. |
| 6-6-2009 | 50 | 01:34:00 | 31,9 | 143 | Leiden-Voorschoten-Benthuizen-Alphen-Leiden-Leiderdorp | AvgCad 96. 41% D1, 46% D2, 1% D3. |
| 4-6-2009 | 35 | 01:20:00 | 26,3 | Leiderdorp-Koudekerk-Alphen-Ter Aar-Woubrugge-Leiderdorp | AvgCad 98 | |
| 2-6-2009 | 53 | 01:17:00 | 41,3 | 160 | Swift Tuesday Terror | AvgCad 87. 6% D1, 19% D2, 72% D3, 3% Int. |
| 1-6-2009 | 50,4 | 01:12:00 | 42 | 160 | Districtskampioenschap, Maassluis | AvgCad 92. 2% D1, 26% D2, 70% D3, 2% Int. |
| Trips 20 | KM 973,98 | AVS 35,18 | AvgHR 108 |
















Corniel:
De proloog was 9,75 km, geen 10,00. Dus 39,17. ;)
Wel een indrukwekkend lijstje. _O_
Reageren