Januari 2010: winterstop?
Ook de afgelopen maand gaat niet de boeken in als 'opbouwend'. Rupsje zou... eigenlijk... liever... Maar verder dan een zielige 236 km reikte de actieradius niet.
Voor een deel schrijven we dat maar toe aan het gekwakkel met de winter en de gezondheid. Het voornemen van december jongstleden blijft staan: aan den arbeid!
| Datum | 'Afstand' | Duur | AVSi | AvgHRi | Route | Zever |
| 24-1-2010 | 19 | 00:49:32 | 23 | 166 | SwiBoCross, Leiden | 0% D1, 4% D2, 59% D3, 37% Int. |
| 23-1-2010 | 52 | 01:59:00 | 26,2 | 140 | Leiderdorp-Woubrugge-Ter Aar-Alphen-Boskoop-Benthuizen-Leiden-Leiderdorp | 2% H, 73% D1, 25% D2 |
| 19-1-2010 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen in Haarlem. Best lekker. | ||
| 16-1-2010 | 20 | 00:50:00 | 24 | 169 | Interclubcompetitie veldrijden, Rotterdam | 0% D1, 1% D2, 25% D3, 74% Int. |
| 12-1-2010 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen in Haarlem. | ||
| 10-1-2010 | 58 | 02:20:00 | 24,9 | 140 | Leiderdorp-Leiden-Leidschendam-Buytenpark-Benthuizen-Boskoop-Leiderdorp | 5% H, 85% D1, 10% D2. Brrr. |
| 9-1-2010 | 69 | 02:45:00 | 25,1 | 145 | Winter L-B-L, met Corniel en Il Boia | 2% H, 57% D1, 37% D2, 4% D3. |
| 5-1-2010 | 01:00:00 | 0 | IJsbaan Haarlem | Schaatsen. Ging alweer wat beter. | ||
| 3-1-2010 | 18 | 00:51:00 | 21,2 | 164 | SwiBoCross, Leiden | 0% D1, 9% D2, 49% D3, 42% Int. |
| Trips 9 | Dist 236,00 |



















Reageren