Januari 2009: schoorvoetjes
Ook in januari 2009 sloeg Bruco's ODO-meter niet uit zijn kastje: 249 kilometertjes bijeengetrappeld. Dit in een paar leuke crossjes en veel te weinig wegtrainingen.
Maar het natuurijs, welk een zaligheid, bood gelegenheid om wat duurwerkzaamheden te verrichten. Heerlijk!
Zie hier de leemte à la Wielertoerist:
| 31-01-2009 | 40 | 90 | Op pad met de Swift-nieuwelingen. Me ontfermd over een 'afvallige' en niet echt door kunnen rijden. Mooi weer! AVSi 26,7 km/h; AvgCadi 91; AvgHRi 128; 54% H, 37% D1, 8% D2, 1% D3. |
| 27-01-2009 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Last van de rug, wel lekker gekrast. | |
| 25-01-2009 | 8 | 32 | Koppelcross Gouda. Met Gerard. Leuk! Technisch O.K., maar 't had rapper gemogen. AVS 15 km/h; AVGHR 153; 10% D1, 45%D2, 38% D3, 7% Int. |
| 21-01-2009 | 84 | 174 | Ringvaart revisited. Droog maar winderig; op 't eind ernstig verkleumde vingertoppen. AVS 29 km/h; AVGCAD 95; 6% H, 84% D1, 10% D2. |
| 20-01-2009 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Lui, loom, langzaam. | |
| 18-01-2009 | 60 | 123 | Wegtraininkje met veel woei. AVS 29,3 km/h; AVGCAD 93; AVGHR 143; 4% H, 72% D1, 24% D2. |
| 13-01-2009 | 60 | Schaatsen in Haarlem. Lekker uitgereden. Nog last van de rug... | |
| 11-01-2009 | 240 | Schaatsen. Plassentocht Nieuwkoop. Schitterend weer en parkoers. | |
| 10-01-2009 | 18 | 53 | Interclub veldritcompetitie, Rotterdam. AVS 20,5 km/h; 1% D1, 24% D2, 74% D3, 2% Int. |
| 07-01-2009 | 210 | Schaatsen. Molenviergangtocht Aarlanderveen. Baggerijs, geen slag, auw. | |
| 03-01-2009 | 18 | 55 | Interclub veldritcompetitie, Berkel. AVS 19,6 km/h; 3% D1, 6% D2, 80% D3, 11% Int. |



















Anonymous:
Hee Rub,
Je hebt in ieder geval niet stil gezeten maar euh.......wat betekent nou AVSi en D1 etc. of stel ik nu een domme vraag. De getallen achter de datum schat ik in als de tijd die je gereden hebt.
Leuk verhaal over de koppel koers trouwens! Wist dat je hem ging rijden en nog vergeet ik te vragen hoe het was geweest maar nu heb ik het al gelezen.
tot morgen,
liegfs van claar.
Bruco:
Hé Claar! Dank voor je 'comment'.
Ja, de eerste getallenkolom geeft het aantal trainingsminuten; de tweede het aantal afgelegde kilometers. Voor afko's, zie de verklarende woordenlijst. Meer hartslaggezever vind je hier.
Reageren